2013年政治与行政学院全日制硕士研究生复试名单
(第一志愿考生)
一、初试合格最低分数线
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010101 | 马克思主义哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
010104 | 逻辑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
010105 | 伦理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
0302Z1 | 社会管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
二、复试名单
按照我院全日制研究生复试方案规定,按照考生初试成绩排名,以1:1.5的差额比例,确定各专业(陆续更新中)确定第一志愿考生复试名单如下:
专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 |
马克思主义哲学 | 105743000000007 | 肖青青 |
马克思主义哲学 | 105743000000013 | 陈辙宇 |
马克思主义哲学 | 105743000000002 | 吕稳 |
马克思主义哲学 | 105743000000010 | 方艳娥 |
马克思主义哲学 | 105743000000004 | 童园园 |
马克思主义哲学 | 105743000000001 | 黄冬兰 |
马克思主义哲学 | 105743000000021 | 樊倩倩 |
马克思主义哲学 | 105743000000008 | 凡冬泽 |
马克思主义哲学 | 105743000000009 | 梁晓飞 |
马克思主义哲学 | 105743000000015 | 赖淑君 |
马克思主义哲学 | 105743000000017 | 廖海瑜 |
马克思主义哲学 | 105743000000014 | 张倩倩 |
马克思主义哲学 | 105743000000020 | 区长英 |
马克思主义哲学 | 105743000000012 | 沙运婷 |
中国哲学 | 105743000000025 | 王穗实 |
中国哲学 | 105743000000026 | 陈名川 |
中国哲学 | 105743000000023 | 邓国坤 |
中国哲学 | 105743000000034 | 覃利霞 |
伦理学 | 105743000000073 | 黄亚丽 |
伦理学 | 105743000000070 | 涂芬芬 |
伦理学 | 105743000000069 | 王招金 |
伦理学 | 105743000000071 | 张冬晓 |
逻辑学 | 105743000000059 | 游晓青 |
逻辑学 | 105743000000062 | 翁诗勉 |
逻辑学 | 105743000000058 | 南丹丹 |
逻辑学 | 105743000000068 | 傅南燊 |
政治学理论 | 105743000000710 | 林炳秀 |
政治学理论 | 105743000000695 | 张俤 |
政治学理论 | 105743000000711 | 徐乐 |
政治学理论 | 105743000000719 | 何流 |
政治学理论 | 105743000000715 | 谭舒艺 |
政治学理论 | 105743000000714 | 王沛雯 |
政治学理论 | 105743000000698 | 温鹿鸣 |
政治学理论 | 105743000000716 | 刘翠萍 |
政治学理论 | 105743000000697 | 李尘 |
政治学理论 | 105743000000704 | 李水胜 |
政治学理论 | 105743000000709 | 唐宜 |
中外政治制度 | 105743000000720 | 王颖 |
中共党史 | 105743000000725 | 丁军勤 |
中共党史 | 105743000000721 | 邓琳 |
中共党史 | 105743000000722 | 安济森 |
思想政治教育 | 105743000000850 | 钟秋玲 |
思想政治教育 | 105743000000810 | 李玉婷 |
思想政治教育 | 105743000000796 | 王亚蕊 |
思想政治教育 | 105743000000841 | 肖叶君 |
思想政治教育 | 105743000000802 | 王林香 |
思想政治教育 | 105743000000837 | 崔方丽 |
思想政治教育 | 105743000000795 | 张堃 |
思想政治教育 | 105743000000840 | 陈婷婷 |
思想政治教育 | 105743000000804 | 方碧华 |
思想政治教育 | 105743000000818 | 耿武奎 |
思想政治教育 | 105743000000830 | 梁金花 |
思想政治教育 | 105743000000846 | 詹古丽 |
思想政治教育 | 105743000000792 | 熊婧文 |
思想政治教育 | 105743000000825 | 卢琼 |
思想政治教育 | 105743000000836 | 符家慧 |
马克思主义基本原理 | 105743000000734 | 张震 |
马克思主义基本原理 | 105743000000742 | 范佳 |
马克思主义基本原理 | 105743000000730 | 王辉 |
马克思主义基本原理 | 105743000000733 | 黄智慧 |
马克思主义基本原理 | 105743000000748 | 吴雪吟 |
马克思主义基本原理 | 105743000000740 | 黄小哲 |
马克思主义基本原理 | 105743000000739 | 张晶 |
马克思主义基本原理 | 105743000000735 | 闫倩倩 |
马克思主义基本原理 | 105743000000744 | 汪玉婷 |
马克思主义中国化 | 105743000000779 | 段美凤 |
马克思主义中国化 | 105743000000780 | 王淑芳 |
马克思主义中国化 | 105743000000766 | 姜涛 |
马克思主义中国化 | 105743000000776 | 胡兴旺 |
马克思主义中国化 | 105743000000757 | 刘卓 |
马克思主义中国化 | 105743000000750 | 刘荣杰 |
马克思主义中国化 | 105743000000762 | 夏娟娟 |
马克思主义中国化 | 105743000000765 | 何阳 |
马克思主义中国化 | 105743000000774 | 刘静 |
马克思主义中国化 | 105743000000775 | 李丹 |
马克思主义中国化 | 105743000000778 | 陈冬红 |
国外马克思主义研究 | 105743000000786 | 庞瑞 |
学科教学(思政) | 105743000002683 | 张启邦 |
学科教学(思政) | 105743000002675 | 林梃茂 |
学科教学(思政) | 105743000002674 | 刘国东 |
学科教学(思政) | 105743000002682 | 杨柳 |
学科教学(思政) | 105743000002681 | 冯慧璇 |
学科教学(思政) | 105743000002670 | 宫大剑 |
(调剂考生)
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,我院相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,确定调剂考生复试名单如下:
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105743000000743 | 毛文敏 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105583130105344 | 叶路梦 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 102463210003626 | 王晨阳 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 103843211801024 | 姜 湉 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105583650107739 | 何国华 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 102483121301925 | 刘 唱 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 100553333309512 | 彭明捷 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105423431203639 | 李嘉辉 |
010105 | 伦理学 | 102863412313531 | 王传民 |
010105 | 伦理学 | 102473370210302 | 陈骞 |
010105 | 伦理学 | 105583113104754 | 程佩云 |
010105 | 伦理学 | 100023110010023 | 王宏伟 |
010105 | 伦理学 | 105583113104908 | 刘韬 |
010105 | 伦理学 | 105583113104836 | 郑志铭 |
010105 | 伦理学 | 102473440712706 | 陈创艺 |
010104 | 逻辑学 | 105583113104883 | 黄晓浩 |
010104 | 逻辑学 | 105583113104885 | 彭新 |
010104 | 逻辑学 | 105583113104888 | 李璐 |
010104 | 逻辑学 | 105583113104854 | 李尚文 |
010104 | 逻辑学 | 100023110005130 | 郭准 |
0302Z1 | 社会管理 | 102473440112685 | 胡孟卿 |
0302Z1 | 社会管理 | 105583230106100 | 裴 斐 |
0302Z1 | 社会管理 | 103353000010374 | 范海根 |
0302Z1 | 社会管理 | 105583130105353 | 杨俊文 |
0302Z1 | 社会管理 | 104873000104293 | 李 威 |
0302Z1 | 社会管理 | 105593210008028 | 李奔逸 |
030204 | 中共党史研究 | 105583230106193 | 黄 滢 |
030204 | 中共党史研究 | 100063210504380 | 王 婕 |
030204 | 中共党史研究 | 104863115018256 | 梁松 |
030204 | 中共党史研究 | 102473340608554 | 祁瑞瑞 |
030204 | 中共党史研究 | 105743000000747 | 罗紫薇 |
030204 | 中共党史研究 | 102843210601078 | 江旻虹 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 105743000000853 | 陈华政 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 105743000000792 | 熊婧文 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 105743000000803 | 符姝 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 105743000000741 | 韩秦 |
010102 | 中国哲学 | 118463010002357 | 丘晓燕 |
010102 | 中国哲学 | 105323372508474 | 康洪泉 |
010102 | 中国哲学 | 100013013230216 | 瞿云河 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 105903456701185 | 周傲蕾 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 100553333309739 | 过俊波 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 102473120304714 | 林茜雯 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 105583130105510 | 段晓敏 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 102843210106446 | 吴鑫 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000836 | 符家慧 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000859 | 谢梅林 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000744 | 汪玉婷 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000865 | 王苑青 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000826 | 邹丽 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000788 | 刘丽红 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000781 | 周思捷 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000866 | 吴海翠 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000771 | 钟珍玲 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000000772 | 邓晓燕 |
045102 | 学科教学(思政) | 105743000006812 | 张大卫 |
045102 | 学科教学(思政) | 105613000009493 | 孙兰清 |
045102 | 学科教学(思政) | 107303002112300 | 王曦 |
045102 | 学科教学(思政) | 100273999010377 | 安娜 |
045102 | 学科教学(思政) | 105113101440007 | 唐露 |
030202 | 中外政治制度 | 105743000004066 | 范美玲 |
030202 | 中外政治制度 | 104863115018298 | 舒畅 |
030202 | 中外政治制度 | 105583650107755 | 苏涛 |